Dırnaqlar
Material: Aşağı karbonlu polad məftil, Q195
Dartma Gücü: 400~500 N/mm2
Səthi bitirmə: Polyak, epoksi qatran boyası
Sap: Hamar, Bükülmüş, Üzük
İstehsal prosesi: tel çəkmə, tavlama, dırnaq hazırlamaq və söndürmə prosesi ilə.
Qablaşdırma: 16000pcs/ctn;9000pcs/ctn;7500pcs/ctn;5000pcs/ctn;4500pcs/ctn;4000pcs/ctn.
Ərizə:
> Line kamera səthi suya davamlı emal.
> Dam örtüyü üçün suya davamlı brezentlər üçün istifadə olunur.
> Sızmanın qarşısını almaq üçün rulon linoleum yuyucunun başının altında mövcud olan dırnaq linoleumu üçün istifadə olunur;
Tətbiq olunur: paletlərdə, taxta qablaşdırmada, dam örtüklərində, prefabrik evlərdə.
Xüsusiyyətlər:
Uzunluq:2-3/8" 3" 3-1/4"
Diametr:0,113" 0,12" 0,131" 0,148"
Səth müalicəsi:parıltı, elektrogalvaniz, boya
Növ:dirək, üzük dırnaqları, vidalı kalıp
Dırnaq boşluğu::8±0.2mm
Sapın diametri | Uzunluq | Baş diametri | PCS/COIL | |||
düym | mm | düym | mm | düym | mm |
|
0,083" | 2.1 | 1-1/4"~2" | 32~50 | 3/16" | 4.8 | 400PCS/COIL |
0,900" | 2.3 | 1-1/2"~2-1/4" | 38~57 |
| 5.3 | 350PCS/COIL |
0,099" | 2.5 | 1-3/4"~2-1/2" | 45~64 |
| 5.8 | 300PCS/COIL |
0,113" | 2.87 | 1-1/4"~3" | 57~75 | 1/4" | 6.3 | 250PCS/COIL |
0,120" | 3.05 | 2-3/8"~3-3/4" | 60~90 | 9/32" | 7.1 | 250PCS/COIL |
0,131" | 3.33 | 3"~4" | 75~130 | 9/32" | 7.1 | 120 ADD/COIL |
0,120" | 3.05 | 3/4" | 21 | 3/8" | 9.5 | 120 ADD/COIL |
7/8" | 22 | |||||
1" | 25 | |||||
1-14" | 32 | |||||
1-12" | 38 | |||||
1-3/4" | 45 | |||||
2" | 50 |





